Posted on January 26, 2024
以下の製品につきまして、販売終了とさせていただくこととなりましたので、お知らせいたします。
製造・販売終了 | 仕様 | 後継製品 |
PX2-2048 | 400V, 3Φ Wye 63A, 43.6kVA | n/a |
PX2-2085U-O1 | 415V, 3Φ Wye 24A, 17.3kVA | n/a |
PX2-2085U-O1C4K301 | 415V, 3Φ Wye 24A, 17.3kVA | n/a |
PX2-2085U-O1C4K501 | 415V, 3Φ Wye 24A, 17.3kVA | n/a |
PX2-2098YU-V2 | 208V, 3Φ Delta 48A, 17.3kVA ※日本では50A以上相当 | n/a |
PX2-2516 | 400V, 3Φ Wye 16A, 11.1kVA | n/a |
PX2-2516-K1 | 400V, 3Φ Wye 16A, 11.1kVA | n/a |
PX2-2516-K2 | 400V, 3Φ Wye 16A, 11.1kVA | n/a |
PX2-2516-K5 | 400V, 3Φ Wye 16A, 11.1kVA | n/a |
PX2-2516-K6 | 400V, 3Φ Wye 16A, 11.1kVA | n/a |
PX2-2530 | 400V, 3Φ Wye 32A, 22.2kVA | n/a |
PX2-2730U | 400V, 3Φ Wye 32A, 22.2kVA | n/a |
PX2-2732 | 400V, 3Φ Wye 16A, 11.1kVA | n/a |
PX2-2732N-A6 | 400V, 3Φ Wye 16A, 11.1kVA | n/a |
PX2-2732N-K1 | 400V, 3Φ Wye 16A, 11.1kVA | n/a |
PX2-2732N-K2 | 400V, 3Φ Wye 16A, 11.1kVA | n/a |
PX2-2732U | 400V, 3Φ Wye 16A, 11.1kVA | n/a |
PX2-2732U-A1K201 | 400V, 3Φ Wye 16A, 11.1kVA | n/a |
PX2-2732U-A1K7 | 400V, 3Φ Wye 16A, 11.1kVA | n/a |
PX2-2735U-A1K201 | 400V, 3Φ Wye 16A, 11.1kVA | n/a |
PX2-2735U-A1K7 | 400V, 3Φ Wye 16A, 11.1kVA | n/a |
PX2-2735U-K201A8 | 400V, 3Φ Wye 16A, 11.1kVA | n/a |
PX2-2735U-K7A8 | 400V, 3Φ Wye 16A, 11.1kVA | n/a |
PX2-2901U-K1 | 415V, 3Φ Wye 24A, 17.3kVA | n/a |
PX2-2901U-K2; | 415V, 3Φ Wye 24A, 17.3kVA | n/a |
PX2-2966V | 400V, 3Φ Wye 16A, 11.1kVA | n/a |
PX2-4931R | 208V, 3Φ Delta 48A, 17.3kVA ※日本では50A以上相当 | n/a |
PX2-5106X2-V2 | 208V, 3Φ Delta 48A, 34.6kVA ※日本では50A以上相当 | n/a |
DX-VBR | Vibration sensor | DX2-VBR |
DX-D2C6 | Dry Contact/Contact Closure sensor | DX2-D2C6 |
AMS-8 | Asset Management Sensor kit | n/a |
AMS-10 | Asset Management Sensor kit | n/a |
AMS-21 | Asset Management Sensor kit | n/a |
AMS-42 | Asset Management Sensor kit | AMS2-42 |
AMS-47 | Asset Management Sensor kit | n/a |
AMS-48U | Asset Management Sensor kit | n/a |
AMS-52 | Asset Management Sensor kit | AMS2-52 |
AMS-60 | Asset Management Sensor kit | n/a |
AMS-64 | Asset Management Sensor kit | n/a |
本販売終了に関わる日程は以下の通りです。
項目 | 日程 |
EOL公開日(米国本社日付) | 2024年1月15日 |
最終受注受付日* | 2024年3月1日 |
最終出荷日(弊社台湾倉庫出荷) | 2024年4月1日 |
サポート終了日 | 2025年12月1日 |
*ご発注にあたりましては、事前に弊社営業まで在庫状況をご確認ください。